重要更新:
【注1】新增第二位特征数字9
第一位特征数字 | 防护等级 | |
对设备防护的含义 | 对人员防护的含义 | |
IP | 防止固体异物进入 | 防止接近危险部件 |
0 | 无防护 | 无防护 |
1 | ≥直径50mm | 手背 |
2 | ≥直径12.5mm | 手指 |
3 | ≥直径2.5mm | 工具 |
4 | ≥直径1.0mm | 金属线 |
5 | 防尘 | 金属线 |
6 | 尘密 | 金属线 |
第二位特征数字 | 防止进水造成有害影响 | —— |
0 | 无防护 | |
1 | 垂直滴水 | |
2 | 15°滴水 | |
3 | 淋水 | |
4 | 溅水 | |
5 | 喷水 | |
6 | 猛烈喷水 | |
7 | 短时间浸水 | |
8 | 连续浸水 | |
9 | 高温/高压喷水【注1】 | |
附加字母(可选) | —— | 防止接近危险部件 |
A | 手背 | |
B | 手指 | |
C | 工具 | |
D | 金属线 | |
补充字母(可选) | 专门补充的信息 | —— |
H( High) | 高压设备 | |
M(Move) | 做防水试验时试样运行 | |
S(Static) | 做防水试验时试样静止 | |
W(Weather) | 气候条件 |
【说明】若无字母M和S,则表示防护等级与设备部件是否运行无关,需要在设备运行和静止时都做试验。但如果试验在另一条件下明显地可以通过时,一般做一个条件的试验就足够了。
参考文献:
GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码)
IP防护等级